2019年9月开始实施的工程建设标准共计12本,其中国标5本,行标2本,产品标准5本。
| 序号 | 标准编号与名称 | 发布日期 |
| 国标 | ||
| 1 | GB/T51350-2019近零能耗建筑技术标准 | 2019/1/24 |
| 2 | GB/T51351-2019建筑边坡工程施工质量验收标准 | 2019/1/24 |
| 3 | GB51324-2019灾区过渡安置点防火标准 | 2019/1/24 |
| 4 | GB/T51349-2019林产加工工业职业安全卫生设计标准 | 2019/1/24 |
| 5 | GB50688-2011(2019年版)城市道路交通设施设计规范 | 2019/6/5 |
| 行标 | ||
| 1 | CJJ/T296-2019工程建设项目业务协同平台技术标准 | 2019/3/20 |
| 2 | CJJ11-2011(2019年版)城市桥梁设计规范 | 2019/6/5 |
| 产品行标 | ||
| 1 | JG/T567-2019建筑用轻质高强陶瓷板 | 2019/3/4 |
| 2 | CJ/T537-2019多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管 | 2019/3/4 |
| 3 | JG/T561-2019预制保温墙体用纤维增强塑料连接件 | 2019/3/4 |
| 4 | CJ/T536-2019可调式堰门 | 2019/3/4 |
| 5 | JG/T560-2019建筑用槽式预埋组件 | 2019/3/4 |












