人社部公布2020年一级建造师考试合格标准:
经济:60分
法规:78分
管理:78分
实务:96分
公布时间:2021-01-04 10:00:37
查询网址:http://www.cpta.com.cn/eligibility.html
| 2009-2020年一级建造师合格标准汇总 | ||||
| 年份 | 建设工程经济(满分100) | 建设工程法规及相关知识(满分130) | 建设工程项目管理(满分130) | 专业工程管理与实务(满分160) | 
| 2020 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2019 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2018 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2017 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2016 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2015 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2014 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分(市政88) | 
| 2013 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2012 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2011 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2010 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 
| 2009 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 | 















