
2022 年 2 月天津市建筑工种人工成本信息
单位:元/工日
| 工 种 | 人 工 成 本 |
| 1.普通工 | 101~188 |
| 2.木工(模板工) | 293~340 |
| 3.钢筋工 | 291~339 |
| 4.混凝土工 | 262~309 |
| 5.架子工 | 293~346 |
| 6.砌筑工(砖瓦工) | 288~332 |
| 7.抹灰工(一般抹灰) | 287~333 |
| 8.高级抹灰、镶贴工 | 312~361 |
| 9.装饰木工 | 319~371 |
| 10.防水工 | 290~335 |
| 11.油漆工 | 273~313 |
| 12.管工 | 264~311 |
| 13.电工 | 269~320 |
| 14.通风工 | 264~309 |
| 15.焊工 | 267~315 |
| 16.起重工 | 260~281 |
| 17.金属制品安装工 | 264~294 |
| 18.机械工 | 257~279 |
| 19.司机(载重汽车) | 230~266 |
1.人工成本是指支付给直接从事建筑工程施工的生产工人的劳务费用。
2.人工成本是工人在正常工作条件下工作 8 小时的劳动报酬。
3.人工成本是依据劳动力市场价格综合测算的,供企业参考使用。
发布单位:天津市建筑市场服务中心









