2022 年 2 月主要材料指导价格测算表
(含税价格)
编号 |
材料名称 |
单位 |
2022 年 02 月
指导价格(元) |
2022 年 01 月
指导价格(元) |
与 2022 年
01 月对比 (±%) |
2021 年 12 月
指导价格(元) |
与2021 年
12 月对比 (±%) |
2021 年 02 月
指导价格(元) |
与2021 年
02 月对比 (±%) |
ZA0001 | 水泥 | t | 545.17 | 561.50 | -2.91 | 572.71 | -4.81 | 456.88 | 19.32 |
A02053 | 页岩标砖 | 千块 | 564.44 | 564.47 | -0.01 | 566.74 | -0.41 | 565.84 | -0.25 |
A02012 | 白灰 | t | 360.55 | 359.06 | 0.41 | 355.45 | 1.43 | 316.21 | 14.02 |
A02038 | 粉煤灰 | t | 114.94 | 114.94 | 0.00 | 114.97 | -0.03 | 110.49 | 4.03 |
ZA0022 | 砂子 | t | 105.00 | 104.75 | 0.24 | 103.64 | 1.31 | 95.07 | 10.44 |
A02023 | 细砂 | t | 100.15 | 100.45 | -0.30 | 99.73 | 0.42 | 101.10 | -0.94 |
A02027 | 石子 20-40mm | t | 99.87 | 100.16 | -0.29 | 98.82 | 1.06 | 91.65 | 8.97 |
A02028 | 石子 10-30mm | t | 100.07 | 100.36 | -0.29 | 99.52 | 0.55 | 93.80 | 6.68 |
A02029 | 石子 5-20mm | t | 99.87 | 100.16 | -0.29 | 98.51 | 1.38 | 92.30 | 8.20 |
A02030 | 石子 2-10mm | t | 99.03 | 99.28 | -0.25 | 98.51 | 0.53 | 91.72 | 7.97 |
A02032 | 石屑 | t | 97.73 | 97.98 | -0.26 | 96.25 | 1.54 | 87.82 | 11.28 |
A02033 | 毛石 | t | 127.14 | 127.51 | -0.29 | 126.48 | 0.52 | 121.68 | 4.49 |
A02034 | 豆粒石 | t | 127.07 | 127.19 | -0.09 | 125.96 | 0.88 | 120.57 | 5.39 |
编号 |
材料名称 |
单位 |
2022 年 02 月
指导价格(元) |
2022 年 01 月
指导价格(元) |
与 2022 年
01 月对比 (±%) |
2021 年 12 月
指导价格(元) |
与2021 年
12 月对比 (±%) |
2021 年 02 月
指导价格(元) |
与2021 年
02 月对比 (±%) |
A03001 | 白石子 | t | 203.16 | 203.16 | 0.00 | 202.66 | 0.25 | 196.24 | 3.53 |
A03002 | 彩色石子 | t | 321.43 | 321.43 | 0.00 | 321.02 | 0.13 | 310.88 | 3.39 |
A07002 | 玻璃 3.0 | m2 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 20.43 | -1.03 | 21.94 | -7.84 |
A07004 | 玻璃 5.0 | m2 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 31.97 | -0.41 | 31.76 | 0.25 |
ZA0056 | 油毡 | m2 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
A05005 | 石油沥青 | t | 4589.04 | 4589.04 | 0.00 | 4589.07 | 0.00 | 4619.37 | -0.66 |
ZA0155 | 镀锌薄钢板
0.46 |
m2 | 25.21 | 25.05 | 0.64 | 24.55 | 2.69 | 22.92 | 9.99 |
ZA0156 | 镀锌薄钢板
0.56 |
m2 | 28.56 | 28.40 | 0.56 | 27.88 | 2.44 | 26.16 | 9.17 |
ZA0231 | 调和漆 | kg | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 15.76 | 0.06 | 16.28 | -3.13 |
ZA3808 | 钢筋D10 以内 | t | 5891.02 | 5635.42 | 4.54 | 5763.97 | 2.20 | 4909.96 | 19.98 |
ZA3809 | 钢筋D10 以外 | t | 5325.90 | 5197.22 | 2.48 | 5313.43 | 0.23 | 4532.23 | 17.51 |
ZA0198 | 螺纹钢D20 以内 | t | 5164.86 | 4989.06 | 3.52 | 5117.40 | 0.93 | 4196.82 | 23.07 |
ZA0199 | 螺纹钢D20 以外 | t | 5146.33 | 4973.99 | 3.46 | 5102.32 | 0.86 | 4248.04 | 21.15 |
AC30 | 预拌混凝土 | m3 | 533.00 | 543.00 | -1.84 | 554.00 | -3.79 | 480.00 | 11.04 |
M20 | 湿拌抹灰砂浆 | m3 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 463.00 | 9.07 |
M20 | 干拌抹灰砂浆 | t | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 359.00 | 0.28 | 356.00 | 1.12 |
发布单位:天津市建筑市场服务中心
相关文章
- 2022年3月某公建项目工程造价分析(京津冀地区)施工图预算计价
- 2022年3月某公建项目工程造价分析(京津冀地区)工程量清单计价
- 2022年3月京津冀建设工程人工市场价格
- 2022年3月京津冀建设工程主要材料市场价格-天津
- 2022年3月京津冀建设工程主要材料市场价格-北京
- 2022年3月天津市造价信息
- 2022年2月天津市市政工程造价指数
- 2022年2月天津市安装工程造价指数
- 2022年2月天津市建筑工程造价指数
- 2022年2月天津市施工机械台班价格指数
- 2022年2月天津市建设工程材料价格指数
- 2022年2月天津市主要材料指导价格测算表(含税价格)
- 2022年2月天津市预拌砂浆报价参考(含税价格)
- 2022年2月天津市预拌混凝土报价参考(含税价格)
- 2022年2月天津市施工机械台班价格
- 2022年2 月天津市建筑工种人工成本信息