方案概况
1、工程概况:
本工程为建筑一生 安装工程,位于建筑一生市辽宁路与丽新路交汇处,由建筑一生中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,建筑一生金诚建设监理公司监理,建筑一生市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。
2、根据施工现场用电量统计表编制序号 、设备名称、安装功率(kW)、数量、合计功率(kW)。
3、主要施工机械设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 额定功率 | 总功率 |
1 | 塔吊 | QTZ63B | 4 | 40KW | 160 KW |
2 | 塔吊 | QTZ80B | 2 | 45 KW | 90 KW |
3 | 施工双笼电梯 | BX1-250 | 9 | 50 KW | 450 KW |
4 | 木工电刨子组 | MB504A | 6 | 4.0 KW | 24 KW |
5 | 木工圆盘锯组 | MJ114 | 6 | 4.0 KW | 24 KW |
6 | 振捣棒组 | HZ-50 | 20 | 1.5 KW | 30 KW |
7 | 平板振动器组 | HZZ-5A | 6 | 1.5 KW | 9 KW |
8 | 水泵组 | 百米扬程 | 6 | 6.0 KW | 36 KW |
9 | 镝灯 | 12 | 3.5 KW | 42 KW | |
10 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 10 | 1.1 KW | 11 KW |
11 | 混凝土输送泵组 | 6 | 90 KW | 540 KW | |
12 | 电焊机组 | BX-300 | 10 | 55 KW | 550 KW |
13 | 钢筋调直机组 | GT4 | 3 | 11.2 KW | 33.6 KW |
14 | 钢筋切断机组 | GT14 | 3 | 6.0 KW | 18 KW |
15 | 钢筋闪光对焊机 | UN-100 | 5 | 100kvA | 500 kvA |
16 | 砂轮切割机 | YS-90L2 | 6 | 2.0 KW | 12 KW |
17 | 台钻 | 3 | 2.5 KW | 7.5 KW | |
18 | 生活办公用电 | 100 KW | 100 KW | ||
19 | 楼层用电 | 100 KW | 100 KW |
全文预览
方案目录
(一)、施工条件 1
(二)、设计内容和步骤计算 2
(三)、绘制临时供电施工图: 13
(四)、安全用电技术措施安全用电技术措施包括两个方向的内容 16
一)、安全用电技术措施: 16
二)、安全用电组织措施: 24
三)、安全用电防火措施: 25
Word 方案下载
本文 附件 下载地址
验证码获取教程(如您不知如何操作,请点击)