页码 | 定额编号 | 行数或内容 | 误 | 正 |
46 | 01155 | 倒数第4行 | 无 | 综合人工 工日 0.0100 |
47 | 01157 | 倒数第4行 | 无 | 综合人工 工日 0.0500 |
47 | 01158 | 倒数第4行 | 无 | 综合人工 工日 0.0500 |
47 | 01159 | 倒数第4行 | 无 | 综合人工 工日 0.1000 |
95 | 第6行 | ……,扣除面积在0.5m2以内树池…… | ……,不扣除面积在0.5m2以内树池…… | |
106 | 03025 | 方整石 600*400*150 单位 | m2 | m3 |
115 | 03049 | 倒数第2行 载重汽车 6t | 1.1000 | 0.0010 |
115 | 03049 | 倒数第1行 木工圆锯机 φ500 | 1.1000 | 0.0098 |
《福建省园林绿化工程消耗量定额》(FJYD-501-2005)勘误表
如有侵权,请联系删除 建筑一生 » 《福建省园林绿化工程消耗量定额》(FJYD-501-2005)勘误表
标签福建造价