一级计划体现的是公司的经营:公司经营目标的制定的项目里程碑节点、成果、现金流级计划体现的是成果,是围绕项目整体目标落实,制定的项目开发各阶段专项工作成果控制计划。
三级计划体现的是过程,是围绕项目开发各阶段成果目标,制定的工作实施或专项作业计划。关系是:一级是公司集团的战略和其他部门的里程碑计划、年经营计划、目标等。二级是项目成果集成计划(包括营销进度控制计划、设计成果控制计划、工程实施控制及报检、成本、采购控制计划)。
三级是最低级的计划,是在二级计划基本上实施的。具体要以后详细介绍
恒大 房地产开发节点计划
| 工作内容 | 责任部门 | |
| 土地获取阶段 | 企业发展部 | |
| 1 | 土地出让合同签订 | 企业发展部 |
| 2 | 拆迁完成 | 企业发展部 |
| 3 | 交地完成 | 研发设计中心 |
| 4 | 土地规划指标分析设计通过审批 | 开发一部 |
| 5 | 取得选址意见书 | 开发一部 |
| 6 | 取得建设用地规划许可证 | 开发二部 |
| 7 | 缴纳土地出让金 | 开发二部 |
| 8 | 取得建设用地批准书 | 开发二部 |
| 9 | 取得国有土地使用证 | 开发二部 |
| 小区总体规划报建 | ||
| 10 | 总规方案通过集体审批 | 研发设计中心 |
| 11 | 户型平面方案通过集体审批 | 研发设计中心 |
| 12 | 总规方案报建图下发 | 研发设计中心 |
| 13 | 详规(四图一书报建图)下发 | 研发设计中心 |
| 14 | 详规综合管线报建图下发 | 研发设计中心 |
| 15 | 详规人防报建图下发 | 研发设计中心 |
| 16 | 小区智能化设施方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 17 | 综合管线设计方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 18 | 人防规划方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 19 | 设计标准及概算的审批 | 研发设计中心 |
| 20 | 小区10KV低压配网图 | 研发设计中心 |
| 21 | 小区室外强弱电管网图 | 研发设计中心 |
| 22 | 小区公共配套设施方案通过集团审批(含车库公共商业设施等) | 研发设计中心 |
| 23 | 小区分期开发建设方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 24 | 总体园林方案通过集团审批 | 景观园林中心 |
| 25 | 取得总平面规划方案批复 | 开发一部 |
| 26 | 取得详规批复 | 开发一部 |
| 27 | 综合管线批复 | 开发一部 |
| 单体方案阶段 | ||
| 28 | 首层平面方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 29 | 地下室平面方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 30 | 外立面方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 31 | 平面细化方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 32 | 转换层方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 33 | 基础方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 34 | 单体管网平衡方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 35 | 公共建筑空调方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 36 | 单体方案报建图 | 研发设计中心 |
| 37 | 专用变压器选型方案 | 研发设计中心 |
| 38 | 夜景泛光照明方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 39 | 单体方案批复 | 开发一部 |
|
40 |
开发报建与前期准备阶段
初步设计通过集团审批 |
研发设计中心 |
| 41 | 施工报建图下发 | 研发设计中心 |
| 42 | 道路施工图下发 | 研发设计中心 |
| 43 | 市政排水施工图下发 | 研发设计中心 |
| 44 | 临时用水施工图下发 | 研发设计中心 |
| 45 | 永久用水施工图下发 | 研发设计中心 |
| 46 | 煤气总体规划施工图下发 | 研发设计中心 |
| 47 | 用电负荷一览表下发 | 研发设计中心 |
| 48 | 设备房布置下发(电房、消防盗控中心、电信机房、网络机房 | 房)研发设计中心 |
| 49 | 建筑放线图下发 | 研发设计中心 |
| 50 | 钻探平面布置图下发 | 研发设计中心 |
| 51 | 基坑招标技术资料下发 | 研发设计中心 |
| 52 | 基坑支护方案通过集团审批 | 研发设计中心 |
| 53 | 桩基础施工图下发 | 研发设计中心 |
| 54 | 取得施工图审查意见书 | 研发设计中心 |
| 55 | 取得扩初批复 | 开发一部 |
| 56 | 建设工程规划许可证 | 开发一部 |
| 57 | 取得正式立项 | 开发一部 |
| 58 | 取得放线册 | 开发三部 |
| 59 | 取得环保批复 | 开发三部 |
| 60 | 取得卫生学批复 | 开发三部 |
| 61 | 取得消防批复 | 开发三部 |
| 62 | 取得人防总规批复 | 开发三部 |
| 63 | 取得人防地下室施工图审查批复 | 开发三部 |
| 64 | 完成施工和监理招投标 | 开发四部 |
| 65 | 取得余泥排放证 | 开发四部 |
| 66 | 完成施工报监 | 开发四部 |
| 67 | 完成施工许可证 | 开发四部 |
| 68 | 取得地下管线迁移批复 | 开发五部 |
| 69 | 取得施工道路及路口批复 | 开发五部 |
| 70 | 取得施工用电协议 | 开发五部 |
| 71 | 取得施工用水协议 | 开发五部 |
| 72 | 小区地名批复 | 开发五部 |
| 73 | 小区路名批复 | 开发五部 |
| 74 | 取得电信协议 | 开发五部 |
| 75 | 管线迁移合同 | 招标中心 |
| 76 | 勘察钻探合同 | 招标中心 |
| 77 | 施工用水工程合同 | 招标中心 |
| 78 | 施工用电工程合同 | 招标中心 |
| 79 | 土壤氡浓度检测合同 | 综合计划部 |
| 80 | 开工前的综合策划会 | |
|
81 |
基础及地下室工程
工程开工 |
工程部
工程部 |
| 82 | 取得地质钻探报告 | 工程部 |
| 83 | 桩基完工 | 工程部 |
| 84 | 桩基础结算资料提交 | 工程部 |
| 85 | 取得桩基础中间验收登记表 | 工程部 |
| 86 | 土方开挖完工 | 工程部 |
| 87 | 基坑支护完工 | 工程部 |
| 88 | 主体开工 | 工程部 |
| 89 | 完成图纸会审 | 工程部 |
| 90 | 0.00 以下施工图下发 | 研发设计中心 |
| 91 | 0.00 以上施工图下发 | 研发设计中心 |
| 92 | 沉降观测图下发 | 研发设计中心 |
| 93 | 建筑材料定板下发 | 研发设计中心 |
| 94 | 柴油发动机机型完成 | 研发设计中心 |
| 95 | 监理合同下发 | 招标中心 |
| 96 | 桩基础施工合同下发 | 招标中心 |
| 97 | 桩检测合同下发 | 招标中心 |
| 98 | 沉降观测合同下发 | 招标中心 |
| 99 | 土方合同下发 | 招标中心 |
| 100 | 基坑支护合同下发 | 招标中心 |
| 101 | 地下室防水工程合同下发 | 招标中心 |
| 102 | 人防工程合同下发 | 招标中心 |
| 103 | 主体建筑安装过程合同下发 | 招标中心 |
|
104 |
0.00 至发售
至0.00 时间 |
工程部 |
| 105 | 地下室结构工程结算资料提交 | 工程部 |
| 106 | 取得地下室中间验收登记表 | 工程部 |
| 107 | 三层砌体完成 | 工程部 |
| 108 | 样板房场地移交 | 工程部 |
| 109 | 售楼部装修工程完工验收 | 工程部 |
| 110 | 样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境完成 | 工程部 |
| 111 | 主体至发售形象进度 | 工程部 |
| 112 | 取得道路工程规划许可证 | 研发设计中心 |
| 113 | 取得排水工程规划许可证 | 研发设计中心 |
| 114 | 小区配套施工图下发 | 研发设计中心 |
| 115 | 组织三层会验 | 研发设计中心 |
| 116 | 三层会验后最新施工图下发 | 研发设计中心 |
| 117 | 住宅、商铺、车位及花园销售平面图、装修标准提供及审核 | 研发设计中心 |
| 118 | 售楼部装修方案通过集团审批 | 装饰设计部 |
| 119 | 售楼部装修施工图下发 | 装饰设计部 |
| 120 | 样板房、首层大堂及电梯前室装修方案通过集团审批 | 装饰设计部 |
| 121 | 样板房、首层大堂及电梯前室装修方案通过集团审批 | 装饰设计部 |
| 122 | 装饰材料定板下发 | 装饰设计部 |
| 123 | 取得预售证 | 开发二部 |
| 124 | 组织面积预测 | 开发六部 |
| 125 | 完成销售面积预算 | 开发六部 |
| 126 | 取得房管部门面积计算结果 | 开发六部 |
| 127 | 完成销售面积预算 | 预决算部 |
| 128 | 完成房管部门计算结果的审核 | 预决算部 |
| 129 | 将通过审批的计算面积交予销售中心 | 预决算部 |
| 130 | 住宅、商铺、车位及花园面积计算通过领导审批 | 预决算部 |
| 131 | 销售电梯安装工程合同 | 招标中心 |
| 132 | 电梯购销安装合同下发 | 招标中心 |
| 133 | 园林园建和绿化施工图下发 | 景观园林中心 |
| 134 | 景观园林材料定板下发 | 景观园林中心 |
| 135 | 园林景观绿化完工 | 景观园林中心 |
| 136 | 看楼通道、样板房周边环境绿化完工 | 景观园林中心 |
| 137 | 确定样板房位置、数量及有关要求 | 策划二部 |
|
138 |
发售至工程竣工
主体封顶 |
工程部 |
| 139 | 主体结构工程结算资料提交 | 工程部 |
| 140 | 取得主体验收登记表 | 工程部 |
| 141 | 取得低压配电中间验收登记表 | 工程部 |
| 142 | 砌体工程完工 | 工程部 |
| 143 | 屋面工程完工 | 工程部 |
| 144 | 厨房烟道工程完工 | 工程部 |
| 145 | 泛光照明工程完工 | 工程部 |
| 146 | 铝合金窗门框安装工程进度 | 工程部 |
| 147 | 阳台栏杆安装工程进度 | 工程部 |
| 148 | 内墙抹灰完工 | 工程部 |
| 149 | 外墙抹灰完工 | 工程部 |
| 150 | 外墙砖工程完工 | 工程部 |
| 151 | 排栅拆除完成 | 工程部 |
| 152 | 楼地面工程进度 | 工程部 |
| 153 | 入户门框安装工程进度 | 工程部 |
| 154 | 电梯前室防火门框安装进度 | 工程部 |
| 155 | 电梯前室装修进度 | 工程部 |
| 156 | 首层大堂装修完工 | 工程部 |
| 157 | 电梯工程完工 | 工程部 |
| 158 | 消防工程完工 | 工程部 |
| 159 | 煤气工程完工 | 工程部 |
| 160 | 永久用水完工 | 工程部 |
| 161 | 永久用电完工 | 工程部 |
| 162 | 排水及道路工程完工 | 工程部 |
| 163 | 发电机安装完成 | 工程部 |
| 164 | 配电房设备安装完成 | 工程部 |
| 165 | 电信机房完成 | 工程部 |
| 166 | 室内智能化工程完成 | 工程部 |
| 214 | 锅炉设备购销合同下发 | 招标中心 |
| 215 | 厨房排气烟道施工合同下发 | 招标中心 |
| 216 | 变形缝施工合同下发 | 招标中心 |
| 217 | 楼宇清洁合同下发 | 招标中心 |
| 218 | 钢结构施工合同下发 | 招标中心 |
| 219 | 幕墙工程合同下发 | 招标中心 |
| 220 | 小区室外电力管网工程合同下发 | 招标中心 |
| 221 | 立体停车设备工程合同下发 | 招标中心 |
| 222 | 完成环境园建设施 | 景观园林中心 |
| 223 | 提交园建配套工程结算资料 | 景观园林中心 |
| 224 | 完成竣工后施工单位的综合评定工作 | 全质办 |
| 竣工交楼至办理产权 | ||
| 225 | 完成交楼前清洁工作并将全部物业移交售楼部 | 工程部 |
| 226 | 未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交经营部 | 工程部 |
| 227 | 提供全套竣工资料及施工合同给物业公司 | 工程部 |
| 228 | 取得质量验收意见书 | 工程部 |
| 229 | 取得档案认可书 | 工程部 |
| 230 | 提交全部竣工结算资料 | 工程部 |
| 231 | 提交豪华装修结算资料 | 工程部 |
| 232 | 报建竣工图下发 | 研发设计中心 |
| 233 | 取得规划验收合格证 | 开发一部 |
| 234 | 环保验收意见书 | 开发三部 |
| 235 | 取得验线册 | 开发三部 |
| 236 | 人防验收合格证 | 开发三部 |
| 237 | 小区各期防雷验收合格证 | 开发五部 |
| 238 | 教育配套移交 | 开发五部 |
| 239 | 取得工程竣工备案表 | 开发五部 |
| 240 | 取得史册测绘成果报告书 | 开发六部 |
| 241 | 取得权属证明书 | 开发六部 |
| 242 | 办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件 | 开发六部 |
| 243 | 组织成立交楼领导小组并召开交楼综合协调会 | 销售部 |
| 244 | 应售已售物业移交物业公司 | 销售部 |
| 245 | 签订前期物业管理服务合同 | 销售部 |
| 246 | 编制《应交款明细表》交财务部审核 | 销售部 |
| 247 | 组织完成《交楼通知书》的审定工作 | 销售部 |
| 248 | 组织完成《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》的会审工作 | 销售部 |
| 249 | 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》移交物业 | 销售部 |
| 250 | 寄发《交楼通知书》 | 销售部 |
| 251 | 寄发《敦促收楼通知书》 | 销售部 |
| 252 | 将整理完毕的楼宇办证资料报房管部门 | 销售部 |
| 253 | 办理完毕《房地产权证》 | 销售部 |
| 254 | 成立交楼维修服务中心 | 客户服务中心 |
| 255 | 维修服务中心移交物业 | 客户服务中心 |
| 256 | 确定交楼服务热线 | 客户服务中心 |
| 257 | 完成交楼慰问工作 | 客户服务中心 |
| 258 | 财务部审核《应交明细表》后返回销售部 | 物业公司 |
| 259 | 制定物业管理方案 | 物业公司 |
| 260 | 完成交楼办公布置与热线电话安排工作 | 物业公司 |
| 261 | 完成《住户手册》、《楼宇情况反馈表》、《钥匙交接书》、 | 物业公司 |
|
262 |
《业主档案》审核及印刷工作
项目结算完成 |
预决算部 |
现金流等控制计划。二段专项工作成果控制计划。三级或专项作业计划。关系是:一级级是项目成果集成计划(包括营购控制计划)。三级是最低级的详细介绍













