质量/环境/职业健康安全管理体系
风险因素识别与评价表
单位(部门):阳城县凤凰新村二期C区12-16#楼工程 2014 年 3月1日 编 号:001
序号 | 作业活动 | 时态 | 状态 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 风险评价 | 重大危险 | |||
可能性 | 伤害程度 | 风险种类 | 是 | 否 | |||||||
1 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 未远离火源和禁止吸烟 | 防水工程 | 火灾 | 否 | ||||
2 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 未设置消防器材 | 防水工程 | 火灾 | 否 | ||||
3 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 堆放过高 | 防水工程 | 物体打击 | 否 | ||||
4 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 易燃易爆材料运输防护措施不当 | 防水工程 | 火灾 | 否 | ||||
5 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 腐蚀性物质运输防护措施不当 | 防水工程 | 火灾/交通事故 | 否 | ||||
6 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 物质对围墙侧压力过大 | 防水工程 | 物体打击 | 否 | ||||
7 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 作业面材料超量存放 | 防水工程 | 物体打击 | 否 | ||||
8 | 材料采购、保管 | 现在 | 正常 | 高处抛扔料具 | 防水工程 | 物体打击 | 否 | ||||
9 | 周边环境 | 现在 | 正常 | 边坡不稳定 | 防水工程 | 坍塌 | 有 | 是 |
CX-13-03
质量/环境/职业健康安全管理体系
风险因素识别与评价表
单位(部门):阳城县凤凰新村二期C区12-16#楼工程 2014 年 3月1日 编 号:002
序号 | 作业活动 | 时态 | 状态 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 风险评价 | 重大危险 | |||
可能性 | 伤害程度 | 风险种类 | 是 | 否 | |||||||
10 | 周边环境 | 现在 | 正常 | 地下室等潮湿环境照明用电的电压未使用12-36以下的安全电压 | 防水工程 | 触电 | 否 | ||||
11 | 周边环境 | 现在 | 正常 | 屋面铺贴卷材无防护措施 | 防水工程 | 高处坠落 | 否 | ||||
12 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 照明用碘钨灯外壳未接地,高度不够 | 防水工程 | 触电 | 否 | ||||
13 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 缺少登高措施,或登高措施不完善 | 防水工程 | 高处坠落 | 否 | ||||
14 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 操作人员在配制浆液和灌浆时未戴防护眼镜、口罩、手套等劳保用品 | 防水工程 | 灼伤 | 否 | ||||
15 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 未配制灭火器材 | 防水工程 | 安全隐患 | 否 | ||||
16 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 防水作业区域未保证空气流畅 | 防水工程 | 中毒和窒息 | 否 | ||||
17 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 使用有害有毒材料无防护用品 | 防水工程 | 中毒和窒息 | 否 |
CX-13-03
质量/环境/职业健康安全管理体系
风险因素识别与评价表
单位(部门):阳城县凤凰新村二期C区12-16#楼工程 2014 年 3月1日 编 号:003
序号 | 作业活动 | 时态 | 状态 | 风险因素 | 存在期间 | 可能导致的事故 | 风险评价 | 重大危险 | |||
可能性 | 伤害程度 | 风险种类 | 是 | 否 | |||||||
18 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 熔化桶装沥青不先减压 | 防水工程 | 火灾和爆炸 | 否 | ||||
19 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 在用电线路附近熬制沥青 | 防水工程 | 触电火灾 | 否 | ||||
20 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 配制冷底子油过多温度过高 | 防水工程 | 火灾和爆炸 | 否 | ||||
21 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 灌浆施工前对工具管路接头未检查 | 防水工程 | 其他伤害 | 否 | ||||
22 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 无紧急事故的处理措施 | 防水工程 | 二次伤害 | 否 | ||||
23 | 防水作业 | 现在 | 正常 | 不适合做相关工作的人员操作 | 防水工程 | 其他伤害 | 否 |
Word版下载:防水工程危险源