2021年上半年全国各省会城市住宅建安工程造价指标
单位:元/m2
省会市名称 | 建筑型式 | 说明 | |||
多层 | 小高层 | 高层 | |||
北京 | |||||
上海 | 2990 | 3488 | 3663 | 1、本数据采用2021年5月上海市建设工程造价信息进行测算。 2、根据大数据分析,同时考虑上海造价水平的平衡性,材料:主材按2021年5月总站信息价格;人工价格采用区间价的中值。 3、与2020年下半年相比上浮9.61%,主要原因是人工及主材价格均有上涨。 |
|
天津 | 2538 | 3030 | 3322 | 1.计价方式说明 以上价格采用营改增后一般计税法计价。 2.价格要素说明 工程材料价格依据2021年《天津工程造价信息》2月份综合价格计算。其中,C30混凝土价格为466.00元/m3。钢筋D10以内价格4345.10元/t,钢筋D10以外价格4010.82元/t。 人工价格:一类工 187.88元/工日,二类工 165.78元/工日, 三类工138.76元/工日。 3.工程概况 多层建筑选用的工程 :建筑面积3357m2,檐高18.50m, 砖混结构,层数6层,砌体采用页岩多孔砖。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刮腻子,外墙面贴50厚挤塑保温板,局部贴70厚挤塑保温板。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 小高层建筑选用的工程:建筑面积4785m2,檐高36.90m, 剪力墙结构,地下1层,地上11层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刷涂料。外墙面采用聚苯乙烯泡沫板墙体保温、FTC保温砂浆、刷涂料。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 高层建筑选用的工程:建筑面积13860m2,檐高79.80m, 框架剪力墙结构,地下1层,地上26层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹保温砂浆,刷涂料,外墙聚苯保温板保温,抹胶粉颗粒保温灰,外墙面分别采用刷涂料、干挂大理石做法。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 |
|
重庆 | 1630 | 1680 | 1980 | 包含了建筑物基础部分,基础形式综合考虑,不包括平基土石方、水电安装、二次精装修及小区或建筑周边等内容。 | |
石家庄 | 1437 | 1723 | 2003 | 该数据是三个住宅项目的约单平米建安造价(毛坯房,不含电梯及室内门窗) | |
太原 | 1384 | 1726 | 2015 | ||
呼和浩特 | 2050 | 2150 | 2550 | 多层建筑(砖混):1350-2050 多层建筑(框架):1430-2150 高层(框剪):1780-2550 |
|
沈阳 | 1450 | 1650 | 1850 | ||
长春 | 1652 | 1843 | 2018 | ||
哈尔滨 | 1290 | 1902 | 以2021年5月为测算时点,以省、市有关计价规定为依据,测算结果如下: 一、多层住宅 建筑特征:框架混合结构,7层,桩基础;多孔砖、1层外墙为石材,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1289.69元/平方米。(不含安装) 二、中高层 建筑特征:短肢剪力墙结构;地下1层、地上11层;超流态混凝土灌注桩基础;陶粒混凝土块墙;外墙1层为大理石,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1902.14元/平方米。(不含安装) 与2021年下半年相比单方造价上涨原因:人工单价不变,钢材价格上涨,导致单方造价上涨。 |
||
南京 | |||||
杭州 | 2015 | 1498 | 1999 | ||
合肥 | 1406 | 1652 | 1824 | ||
福州 | |||||
南昌 | |||||
济南 | 1872 | 1948 | 2687 | ||
郑州 | 1480 | 1782 | 1887 | ||
武汉 | 2033 | 2647 | 3003 | ||
长沙 | |||||
广州 | 3180 | ||||
南宁 | 0 | 1650 | 1960 | 基本无多层。较去年下半年上升,主要是因为钢材、线缆等材料价格大幅上涨。 | |
海口 | 2455 | 3426 | 3508 | ||
成都 | 1477 | 1678 | 1825 | 1.本指标为清水房,含土建和一般水电安装。不含土方、地基处理、门窗、精装修、消防弱电、总平绿化等。
2.住宅结构类型:多层为框架结构,小高层、高层为框架剪力墙结构。 3.本指标较2020年下半年上涨,原因主要是钢材、人工价格上涨。 |
|
贵阳 | 2161 | 2189 | 2239 | ||
昆明市 | 0 | 2253 | 2444 | 1、此数据为昆明地区住宅工程建安工程平米造价指标; 2、造价均不含基坑支护、大型土方开挖、桩基础、特殊基础处理、室内装修和电梯设备费用,门窗仅含外墙窗和分户门,室内不含卫生洁具; 3、住宅结构类型中小高层、高层住宅为框架剪力墙类型。 |
|
拉萨 | |||||
西安 | 0 | 2546 | 2755 | ||
兰州 | 2069 | 2316 | 2578 | 一、项目选取 按建筑类型划分为高层、小高层、多层,每个类型三个工程项目,从市区和三县的大中型住宅小区内选取。所选项目均不含卫生洁具,地面、天棚、内墙面(包括厨卫)多为水泥砂浆,外墙装饰以防水涂料为主。 二、测算方法 选取的工程项目按照《甘肃省建设工程计价规则》程序计算工程造价,所有上报的成本,均按当季的材料信息价、人工信息价及机械费系数进行调整。 |
|
西宁 | 1869 | 2053 | 2461 | 钢筋、商砼价格上涨,安全文明施工费率上调,住宅单方造价上涨。 | |
银川 | 1880 | 1916 | 2062 | 钢材等建筑材料价格上涨。 | |
乌鲁木齐 | 0 | 2125 | 2422 | 1.本年度市区范围内无多层项目;小高层、高层中未包括电梯设备、空调、室内门、卫生洁具等工程内容及造价。 2.受人工费及主要材料价格上涨等综合因素影响,该指标同比2020年同期为上涨。 |